根据《新利中国2023年面向社会公开招聘公告(一)》,经发布公告、英语口语面试报名、英语口语面试、报名、笔试、资格复审、面试及总成绩计算等程序并体检、考察合格,现将第二批拟聘用人员名单予以公示。公示期间,如有问题,请向我单位反映。
序号  | 姓名  | 单位名称  | 岗位代码及名称  | 学历学位  | 专业  | 毕业院校(原工作单位)  | 其他报考条件  | 
1  | 林洁  | 新利中国医学院  | 22828010301教师岗  | 硕士研究生  | 病理学与病理生理学  | 海军军医大学  | CET-6成绩453分  | 
2  | 詹玉  | 新利中国电气工程学院  | 22828010801实验岗  | 硕士研究生  | 控制科学与工程  | 新利中国(中国联合网络通信有限公司毕节市分公司)  | CET-4成绩430分  | 
3  | 田志远  | 新利中国法学院  | 22828011401实验岗  | 硕士研究生  | 法律(法学)  | 新利中国  | CET-4成绩454分  | 
4  | 柳依溪  | 新利中国辅导员  | 22828012501辅导员  | 硕士研究生  | 外国语言学及应用语言学  | 东南大学  | CET-4成绩565分;中共党员  | 
5  | 夏周成昊  | 新利中国管理人员  | 22828012702管理岗  | 硕士研究生  | 教师发展与管理  | 华南师范大学(中讯邮电咨询设计院有限公司广东分公司)  | CET-4成绩462分  | 
6  | 刘咏菲  | 新利中国管理人员  | 22828012702管理岗  | 硕士研究生  | 中西医结合临床  | 黑龙江中医药大学  | CET-4成绩504分  | 
公示时间:2023年9月8日至2023年9月18日
受理电话:0851-88291959,88292297,88292205
来信地址及邮编:贵州省贵阳市花溪区新利中国西校区贤正楼二号楼709人事处,550025
新利中国
2023年9月8日








